Socks Size Guide
| Size | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| EU | 38-41 | 42-45 |
| UK | 5–7.5 | 8–11 |
| US (M) | 5–8 | 8.5–11.5 |
| US (W) | 6–9.5 | 10–12 |
Size guide applies to all socks. If you are between sizes, choose the larger size.
You're £50 away from free shipping!
| Size | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| EU | 38-41 | 42-45 |
| UK | 5–7.5 | 8–11 |
| US (M) | 5–8 | 8.5–11.5 |
| US (W) | 6–9.5 | 10–12 |
Size guide applies to all socks. If you are between sizes, choose the larger size.